Ethanolgehalt alkoholischer Getränke
| Getränk | Vol.-% | Alkohol in g (je 0,1 l) |
| Lagerbier | 4,3 | 3,4 |
| Exportbier | 5,0 | 4,0 |
| Bockbier | 5,7 | 4,5 |
| Doppelbock | 6,5 | 5,1 |
| Apfelwein (Most) | 5,3 | 4,2 |
| andere Obstweine | 5,0–12,0 | 4,0–9,5 |
| Weißwein | 10,2 | 8 |
| Rotwein | 11,4 | 9 |
| Sekt | 12,6 | 10 |
| Wermutwein | 15,2 | 12 |
| Südweine | 17,8 | 14 |
| Eierlikör | 22,8 | 18 |
| Liköre | 30,4 | 24 |
| Kornbranntweine | 31,7 | 25 |
| Weinbrand | 38,0 | 31 |
| Obstbranntweine | 48 | 38 |
| Rum | 53 | 42 |


