Promillegrenzen in Europa
In der EU gibt es keinen allgemeingültigen Promillegrenzwert. Die Empfehlung der Kommission (C 48/02) vom 17. Januar 2001 über die maximal zulässige Blutalkoholkonzentration (BAK) bei Kraftfahrern gibt einen Grenzwert von 0,5 Promille vor.
In der Praxis hat sich die 0,5-Promillegrenze durchgesetzt. An der 0,8-Promillegrenze halten bislang noch drei europäische Länder fest: Großbritannien, Liechtenstein und Malta.
Besonders hoch liegen die Bußgeldsätze in Dänemark (bis zu 1 Monatsnettoverdienst) und Schweden (ab 40 Tagessätze).
Die Alkoholgrenzwerte im europäischen Ausland16
Land | Promillegrenze in ‰ | Besondere Promillegrenzen | Bußgeld in € |
Belgien | 0,5 | 0,2 für Berufskraftfahrende | ab 180 bis 11.000 |
Bosnien-Herzegowina | 0,3 | 0,0 für Bus- und Lkw-Fahrer, junge Fahrer oder Fahranfänger (unter 21 Jahre oder bis 3 Jahre Fahrpraxis | bis 512 |
Bulgarien | 0,5 | Nein | ab 205 bis 1.020 |
Dänemark | 0,5 | Nein | Promillewert x Nettomonatseinkommen |
Deutschland | 0,5 | 0,0 für Berufskraftfahrende und für Fahranfänger in der Probezeit oder unter 21 Jahren | ab 500 |
Estland | 0,2 | Nein | ab 385 bis 1.150 |
Finnland | 0,5 | Nein | ab 15 Tagessätzen |
Frankreich | 0,5 | 0,2 für Busfahrer und Fahranfänger | ab 135 |
Griechenland | 0,5 | 0,2 für Fahranfänger mit weniger als 2 Jahren Fahrpraxis, Fahrer von Nutz- und Geschäftsfahrzeugen, Motorradfahrer | ab 200 |
Großbritannien | 0,8 | Nein | unbegrenzt |
Irland | 0,5 | 0,2 für Fahranfänger und Berufskraftfahrende | ab 200 |
Island | 0,5 | Nein | ab 430 |
Italien | 0,5 | 0,0 für Berufskraftfahrende und für Fahranfänger | ab 530 |
Kroatien | 0,5 | 0,0 für Berufskraftfahrende und für Fahrer bis 24 Jahre | ab 95 |
Lettland | 0,5 | 0,2 für Personen, die ihren Führerschein noch keine zwei Jahre besitzen | ab 215 |
Liechtenstein | 0,5 | Nein | ab 370 |
Litauen | 0,4 | 0,0 für Berufskraftfahrende und Personen, die ihren Führerschein noch keine zwei Jahre besitzen | ab 290 |
Luxemburg | 0,5 | 0,2 für Berufskraftfahrende und Personen, die ihren Führerschein noch keine zwei Jahre besitzen | ab 100 |
Malta | 0,5 | 0,2 für Berufskraftfahrende und Fahranfänger | ab 465 |
Mazedonien | 0,5 | 0,0 für Berufskraftfahrende | ab 250 |
Montenegro | 0,3 | 0,0 für Berufskraftfahrende | ab 60 |
Niederlande | 0,5 | 0,2 für Personen, die ihren Führerschein noch keine fünf Jahre besitzen und Fahrende von Kleinkrafträdern unter 24 Jahren | ab 325 |
Norwegen | 0,2 | Nein | ab 770 |
Österreich | 0,5 | 0,1 für Berufskraftfahrende und für Personen in der Probezeit 0,8 für Radfahrer | ab 300 |
Polen | 0,2 | Nein | ab 145 |
Portugal | 0,5 | 0,2 für Berufskraftfahrende und Fahranfänger | ab 250 |
Rumänien | 0,0 | Nein | ab 130 |
Schweden | 0,2 | Nein | ab 40 Tagessätzen |
Schweiz | 0,5 | 0,1 für Berufskraftfahrende und Fahranfänger | ab 520 |
Serbien | 0,5 | 0,0 für Berufskraftfahrende und Fahranfänger | ab 55 |
Slowakei | 0,0 | Nein | ab 150 |
Slowenien | 0,5 | 0,0 für Berufskraftfahrende und Fahranfänger | ab 300 |
Spanien | 0,5 | 0,3 für Personen, die ihren Führerschein noch keine zwei Jahre besitzen, Fahrer von Kfz mit mehr als 8 Sitzplätzen sowie Berufskraftfahrende | ab 500 |
Tschechien | 0,0 | Nein | ab 100 |
Türkei | 0,5 | 0,0 für Fahrer von (sämtlichen) Gespannen, Lkw und Bussen | ab 215 |
Ungarn | 0,0 | Nein | bis 970 |
Weißrussland | 0,3 | 0,0 für Berufskraftfahrende | ab 10 |
Zypern | 0,5 | 0,2 für Berufskraftfahrende | Tagessätze |
______________________________
16 http://etsc.eu/blood-alcohol-content-bac-drink-driving-limits-across-europe/, Stand Dezember 2018
https://www.drinkdriving.org/worldwide_drink_driving_limits.php, Stand Juli 2016
https://www.adac.de/infotestrat/adac-im-einsatz/motorwelt/promillegrenzen_europa.aspx